Erogazioni pubbliche
Contributi percepiti
Si informa che, ai sensi dell’art. 1 co. 125 – 129 della L. 4.8.2017 n. 124, la nostra azienda ha percepito nel corso le seguenti erogazioni pubbliche:
Anno 2020
Denominazione soggetto erogante | Codice fiscale soggetto erogante | Somma incassata | Data di incasso | Causale (breve descrizione) |
---|---|---|---|---|
Agenzia delle entrate | 06363391001 | 13.840,00 | 14/07/2020 | COVID-19 Contributo a fondo perduto, art. 25 DL 34/2020 |
Anno 2021
Denominazione soggetto erogante | Codice fiscale soggetto erogante | Somma incassata | Data di incasso | Causale (breve descrizione) |
---|---|---|---|---|
Regione Autonoma FVG | 80014930327 | 13.805,71 | 18/10/2021 | L.R. 29/2019 – Dpreg 197/2019 |
Regione Autonoma FVG | 80014930327 | 6.694,29 | 16/11/2021 | L.R. 29/2019 – Dpreg 197/2019 |
INVITALIA | 05678721001 | 18.000,00 | 27/05/2021 | D.M. MISE 07/05/2019 |
Regione Autonoma FVG | 80014930327 | 1.038.416,44 | 28/10/2021 | Art. 6, comma 2 l.r.3/2015 DPReg n. 82/2017 |
CCIAA PN-UD | 02935190302 | 107.856,00 | 15/11/2021 | DPReg 221/2017 |
Gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012.